Heidi Mejia
g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 7 | 6 |
| Games started | 2 | 2 |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | 2 | 2 |
| Shot Pct | .000 | .000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | El Camino | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | LA Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 # | Cuyamaca | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Pasadena City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Mt. San Jacinto | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Desert | L, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | at Saddleback | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Santiago Canyon | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Golden West | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Cypress | L, 5-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 | Irvine Valley | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | Orange Coast | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 | Saddleback | L, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | at Fullerton | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Santiago Canyon | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | at Golden West | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cypress | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | at Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Orange Coast | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | El Camino | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | LA Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 # | Cuyamaca | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Pasadena City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Mt. San Jacinto | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Desert | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 28 | at Saddleback | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Santiago Canyon | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Golden West | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Cypress | L, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 15 | Irvine Valley | T, 1-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 19 | Orange Coast | W, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 22 | Saddleback | L, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 26 | at Fullerton | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Santiago Canyon | L, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 2 | at Golden West | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cypress | L, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 9 | at Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Orange Coast | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | El Camino | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | LA Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 # | Cuyamaca | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Pasadena City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Mt. San Jacinto | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Desert | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 28 | at Saddleback | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Santiago Canyon | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Golden West | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Cypress | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 15 | Irvine Valley | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 19 | Orange Coast | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 22 | Saddleback | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 26 | at Fullerton | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Santiago Canyon | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 2 | at Golden West | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cypress | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 9 | at Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Orange Coast | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| Total | 7 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Total | 7 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| Conference | 6 | .33 | .000 | .17 | .500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | .40 | .000 | .20 | .500 |
| Away | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
| Losses | 5 | .00 | - | .00 | - |
| September | 1 | .00 | - | .00 | - |
| October | 5 | .40 | .000 | .20 | .500 |
| November | 1 | .00 | - | .00 | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Conference | 6 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Away | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Losses | 5 | 0 | - | 0 | - |
| September | 1 | 0 | - | 0 | - |
| October | 5 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| November | 1 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 6 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 5 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| September | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| October | 5 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |